| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 2-1 | 利物浦 | 3 |
| 2 | 切尔西 | 1-1 | 阿森纳 | 1 |
| 3 | 曼城 | 3-0 | 热刺 | 3 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 0-2 | 布莱顿 | 0 |
| 5 | 狼队 | 1-0 | 南安普顿 | 3 |
| 6 | 利兹联 | 2-2 | 埃弗顿 | 1 |
| 7 | 莱斯特城 | 1-2 | 西汉姆 | 0 |
| 8 | 维拉 | 0-0 | 水晶宫 | 1 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 1-3 | 富勒姆 | 0 |
| 10 | 诺丁汉森林 | 2-1 | 布伦特福德 | 3 |
| 11 | AC米兰 | 1-0 | 国际米兰 | 3 |
| 12 | 尤文图斯 | 2-2 | 那不勒斯 | 1 |
| 13 | 罗马 | 3-1 | 拉齐奥 | 3 |
| 14 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 多特蒙德 | 3 |
一等奖: 2注,每注5,000,000元
二等奖: 45注,每注120,000元
本期销量: 32,568,900元
奖池滚存: 15,680,000元
合理的资金管理是长期投注成功的关键。建议每次投注金额不超过总资金的5%,避免因短期失利影响整体投注计划。
综合分析球队状态、伤病情况、历史交锋和主客场优势等因素,而不是单纯依赖球队名气或近期表现。